Page 12 - JIP katalog občerstvení 2024
P. 12

párky



      &klobásy



                49652194  15 ks   ±3 kg  Klobása grilovací jemná, OA
                49652206   4 ks  ±500 g  Klobása grilovací jemná, OA
                49652195  15 ks   ±3 kg  Klobása grilovací pikantní, OA
                49652196   4 ks  ±500 g  Klobása grilovací pikantní, OA
                49651992  10 ks   150 g  Klobása pirátská, á 150 g, 85 %
                49651991  10 ks   150 g  Klobása zámecká s cibulkou, á 150 g, 95 %
                49652270  11 ks   ±1 kg  Klobása chalupářská, 90 %
                49651755   8 ks   ±1 kg  Klobása čertovská, á 200 g, 95 %
                49603143   6 ks  ±800 g  Klobása originál česká, 80 %
                49651515  12 ks  ±600 g  Klobása dřevecká, á 160 g, 81 %
                49651438   2 ks   ±1 kg  Bavorská grilovací klobása, 95 %
                49502167  12 ks  ±1,5 kg  Klobása hasičská, 74 %
                49651516  12 ks  ±700 g  Klobása kralovická, á 170 g
                49652269   8 ks  ±1,7 kg  Klobása moravská, 95 %
                49502060   2 ks   ±1 kg  Klobása oderská, 75 %
                49652268  12 ks  ±1,5 kg  Klobása ostravská, 78 %
                49652383   8 ks  ±1,8 kg  Klobása papriková, 57 %
                49502090  12 ks  ±1,5 kg  Klobása s medvědím česnekem
                49651701   9 ks  ±1,2 kg  Klobása šunková, 70 %
                40202805   7 ks  ±1,2 kg  Uzená klobása na bukovém dříví, 95 %
                49650645  10 ks  ±1,2 kg  Klobása z pece
                49651241  12 ks  ±1,1 kg  Klobása zbojnická, 67 %
                40202802   5 ks  ±1,2 kg  Žitavská klobása, 82 %
                49652035  12 ks  ±1,5 kg  Párky libové
                49651459  12 ks  ±1,2 kg  Párky libové na opékání, 48%
                49650766  12 ks   ±2 kg  Párky silné, 63%



      10          WWW.JIP-POTRAVINY.CZ
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17